东风天锦6吨水罐消防车是我厂采用东风原装二类底盘DFL1160BX2基础上改装而成,整车结构紧凑,动力性能好,车速高,具有全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。除了装备消防水泵及器材以外,还设有较大容量的贮水罐及水枪、水炮等。可将水和消防人员输送至火场独立进行扑救火灾。也可以从水源吸水直接进行扑救,或向其他消防车和灭火喷射装置供水。在缺水地区也可作供水、输水用车,主要适用于大中城镇、武警消防大队等单位的一般物质灭火。
公告批次:229批 | 免征公告:2010年第一册总第二十册172页 |
JDF5150GXFSG60T型水罐消防车主要技术性能参数: | |||
产品名称: | JDF5150GXFSG60T型水罐消防车 | 外型尺寸: | 8120X2480X3350(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX2 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总 质 量: | 15000 (kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 6000(kg) | 前悬/后悬: | 1430/2130(mm) |
整备质量: | 8550(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机型号 | 生产厂家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
132 136 155 140 147 132 |
4500 6700 6700 5900 6494 4752 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1880(mm) |
轴 距: | 4500,4200(mm) | 后 轮 距: | 1800,1860(mm) |
额定载客 | (人) | 车辆识别代码 | |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴 荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数 | 2+4 |
其它: | 该车水罐载液量为6000kg;罐体容积:6.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3760×1250×1280(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:475mm. |
制作工艺说明
1、整车油漆采用国产优质漆;
2、所有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志;
3、整车性能符合GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定;
4、液罐符合GA39.4-92的规定;
5、车顶设有防护栏板、防滑花纹板;
6、车辆后尾部设有上下人梯。
器材配置表
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 |
数 量 |
单位 | 备 注 |
随 车 技 术 文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车合格证 | 1 | 单 | |||
3 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
4 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
5 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
6 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
7 | 质量保修卡 | 1 | 单 | |||
8 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 卡式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 卡式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 卡式 | |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 卡式 | |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;卡式 | |
6 | 水带 | 13-80-20 | 2 | 盘 | 低压;卡式 | |
7 | 异径接口 | 65雄/80雌 | 2 | 件 | 卡式 | |
8 | 异径接口 | 80雄/65雌 | 2 | 件 | 卡式 | |
9 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
10 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
11 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
12 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
13 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | ||
14 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | ||
15 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;卡式 | |
16 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;卡式 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | |||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | ||
说 明 | 1、凡未列入该配置表中其他总成、部件均为用户要求选配。 |
东风天锦6吨水罐消防车详细参数:http://www.chinasz.net/product/product44.html