产品名称: | 东风天锦消防洒水车 | 公告批次: | 227 | ||||||
底盘型号: | DFL1160BX | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) | ||||||
额定质量: | 9500(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2370(mm) | ||||||
整备质量: | 6305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) | ||||||
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8800,8500×2400×3000(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:9.97立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800,轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |