JDF5070GXFSG20QL型水罐消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | JDF5070GXFSG20QL型水罐消防车 | 外型尺寸: | 6205X1900X2700(mm) |
底盘型号: | NKR77LLLWCJAY | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 6510(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | 2050(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1830(mm) |
整备质量: | 4085(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
整车说明: | 该车水罐载液量为2050kg;罐体容积:2.05立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1100×1750×1100(毫米);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:425mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NKR77LLLWCJAY | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | |
轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1 TC |
庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
其它资料 | |||
专用功能说明:该车配有消防水箱3立方,后部安装有打药机,对森林树木可以进行病虫防止,实现一车多用的功能。 |