【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风6驱越野消防车 | 产品号 | ZMA4J56P01Z |
总质量(Kg) | 16050 | 罐体容积(m3) | 10 |
额定载质量(Kg) | 7880,7815 | 外形尺寸(mm) | 7950×2480×3450 |
整备质量(Kg) | 8040 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 38/18 | 前悬/后悬(mm) | 1250/1950 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3500+1250 |
轴荷(Kg) | 4020/6015/6015 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体有效容积:10立方米,运输介质:密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2050×1300.侧防护材料为Q235B,联接方式为螺栓连接.后防护用专用装置代替,只测离地高为:430,罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化,允许局部结构变化.选装同形式驾驶室造型.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFS5160GLJ2 | 底盘名称 | 特种作业车底盘(二类) |
商标名称 | 神宇牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7680,7700×2500×2850,3100 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 38/36 | 轮胎规格 | 12.5R20 |
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 1916 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1876/1876 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 YC6JA200-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 6870 |
155 147 |
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
单位 | 备 注 |
随 车 配 件 |
1 | 车辆使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 购车发票 | 1 | 单 | |||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
4 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
5 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
6 | 质量保修卡 | 1 | 单 | |||
7 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
8 | 吸水管 | 1 | 根 | 8米吸水管 | ||
9 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 |
东风六驱越野森林消防车优点:
载重量大,越野本领强。采用6轮驱动的越野汽车。以6轮全驱动的中型越野汽车来说,它在载重的情况下,能爬60°的坡, 可在路面不良的道路或原野、山区、 坡地、沼泽、沙漠和冰雪等无路面地区行驶。越野汽车多用于军事运输、军事作业、勘测、采矿、工程施工和林业运输等方面。全驱动,为的是一个轮子陷入泥中打滑以后,其它的轮子还能驱动汽车离开困境。