发布时间:2017-05-03来源:类别:新闻动态
产品商标: | 江特牌 | 产品型号: | JDF5140GXFPM50/E |
---|---|---|---|
产品名称: | 泡沫消防车 | 企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
注册地址: | 生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | |
目录序号: | 举报次数: | 0次 |
|
|
|
外形尺寸(mm): | 长:7360 宽:2480 高:3330 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 13700 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 5200 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8050 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1250/2160 | |
其它: | 罐体总容积:5.713立方米;水罐载液量为3800kg;罐体容积:3.8立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2250×1360×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为1400kg;罐体容积:1.373立方米;罐体尺寸(长×宽×高):810×1360×1300(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:455mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2834003 | EQ1168GLJ5 | 东风汽车公司 | 二类 |