东风天锦22米高空作业车底盘配置:
东风天锦排半驾驶室,轴距5000mm,康明斯180马力发动机 ISB180 50(环保),东风6档变速箱,4.5吨前桥,9吨后桥, 9.00R20钢丝胎,带原厂ABS,空调。
东风天锦22米高空作业车上装配置:
东风天锦高空作业车有效作业高度为22米,带1吨吊钩,应急动力单元.液压360度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,带双向平衡阀,电控操作举升臂,四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独控制),操作灵活方便,支腿与工作臂互锁,防止误操作过位。随车安装电控和手控两套操控系统,上下可操作,工作斗中带操纵装置,可在工作斗中操控升降、旋转。
东风天锦22米高空作业车专用性能:
东风天锦22米高空作业车设备结构简单,坚固耐用,操作方便可靠。独特的全回转三折臂液压操控系统设计使工作人员操作更平稳,能更安全的将工作人员送到18米的高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作。
东风天锦22米高空作业车整车出具:
底盘合格证、整车合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
东风天锦22米高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 10400x2498x3960 |
作业高度: | 22米 | 轴距(mm): | 5000 |
总质量(kg): | 11595 | 轮胎规格: | 9.00R20 |
整备质量(kg): | 11400 | 轮胎数: | 6 |
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
◆发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(180马力) |
东风天锦22米高空作业车专用技术参数:
车辆型号 | JDF5120JGK22DFL5型高空作业车 | |||||||
主要技术参数 | 底盘型号 | 长×宽×高(mm) | 后悬 | 总质量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 | ||
DFL1120B21 | 10400×2498×3950 | 3100 | 11595 | 5000 | 国V | |||
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | |||||
材料 | 高强度钢板HQ60/5mm | |||||||
臂架截面 | 四边形 | |||||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | |||||||
作业工况 | 最大作业高度 | 22m | ||||||
最大作业高度时作业幅度 | 2.4m | |||||||
最大作业幅度 | 9.6m | |||||||
最大作业幅度时作业高度 | 11.3m | |||||||
回转 | 双向360°连续回转 | |||||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900Kg | ||||||
伸缩起重臂 | 伸缩长度2m | |||||||
最大起吊高度 | 13m | |||||||
最大起吊幅度 | 9.2m | |||||||
起升机构 | W15;单绳拉力800 Kg | |||||||
钢丝绳 | (60m)Φ8 | |||||||
吊钩 | 1T | |||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5-10mm | |||||||
支腿跨距 | 纵向(mm):6200,横向(mm):4000 | |||||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | |||||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | |||||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | ||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具冲压门,带不锈钢门锁 | |||||||
围栏 | Φ20不锈钢管 | |||||||
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 | |||||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | |||||||
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 | |||||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | ||||||
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD 011.40.900 | |||||||
减速机 | 行星齿轮传动式,IHKN4B64E | |||||||
马达 | 轴向柱塞马达;XM-F40 | |||||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | ||||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):1080X620X1100 | |||||||
调平形式 | 外置拉杆机械调平 | |||||||
保险带 | 一副 | |||||||
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 | |||||||
液压系统 | 液压油箱 | 80L;带液位表 | ||||||
齿轮泵 | 定量泵,流量32ml/r | |||||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | |||||||
液压阀组 | 集成电磁阀组 | |||||||
油缸 | 12只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | |||||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | ||||||
操作方式 | 手动和电动结合 | |||||||
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 | |||||||
发动机启动、熄火 | 转台和吊篮双位操作 | |||||||
发动机油门 | 手动拉线 | |||||||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | |||||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
东风多利卡D9系列22米高空作业车主要特点:
1、臂架和支腿均采用高强度钢板HQ60/5.0对焊成型,受力大,强度高;
2、H型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况;
3、转台双向360°回转,采用了行星齿轮传动式减速机构;(具有自润滑和自锁功能)
4、上车操作采用集成电控阀块模式,布局美观,操作平稳,维护方便;
5、下车与上车互锁,操作安全、可靠;
6、上车操作通过节流阀实现无极调速;
7、吊篮采用外置拉杆机械式调平,更加稳定和可靠;
8、转台和吊篮设有启动和熄火开关,操作方便,节省燃油;
9、配置应急泵,发动机或者齿轮泵发生故障,可以用于应急收车;