重汽豪沃6吨泡沫消防车是一款水-泡沫两用消防车,整车型号JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防车,该车采用ZZ1187K501GF1底盘改装而成,整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,装备CB10/40型常压消防泵,额定流量40L/S,车顶安装PL8/32型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2018国Ⅵ第六阶段限值的规定要求;整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测,并已列入工信部汽车新产品公告。
整车主要技术参数
外廓尺寸 | 8250×2520×3510mm |
最大总质量 | 16250kg |
载液量 | 泡沫车载水4250kg,泡沫1850kg |
最高车速 | 90km/h |
消防泵额定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:32L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
比功率 | 188/16.3=11.5 |
接近角/离去角 | 18°/10° |
底盘主要参数
型号 | ZZ1187K501GF1 |
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
发动机额定功率 | 188kw |
发动机排量 | 6870ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4500mm |
最大允许总重 | 18000kg |
最小转弯半径 | ≤19m |
变速箱 | 手动 |
水罐
容量 | 4250kg(PM60),6100kg(SG60) |
材质 | 优质碳钢,厚度底板5mm,侧板4mm,顶板4mm |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启自动泄压装置 |
溢流口:设DN65溢流口1个 | |
放余水口:设1个DN25水罐放余水口配球阀 | |
注水口:在水罐左右两侧各接1只DN65接口 | |
进出水口:设1个水罐到水泵进水管DN125阀门手动控制(可选装气动),设1个水泵至水罐充水管DN65阀门手动控制(可选装气动) |
泡沫罐
容量 | 1850kg(PM60) |
材质 | 优质碳钢,厚度底板5mm,侧板4mm,顶板4mm |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置 |
溢流口:设DN40溢流口1个 | |
放余液口:设1个DN25放余液口配球阀 | |
泡沫吸液口:设1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
消防水泵
型号 | CB10/40-RS型常压车用消防泵 | |
形式 | 低压离心式 | |
额定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
水-泡沫两用消防炮
型号 | PL8/32 | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线