陕汽8吨泡沫消防车是一款水-泡沫两用肖防车,即可作为水罐消防车使用,也可水和泡沫液混合使用,该车采用陕汽SX5219TXFMC4Z1型消防车底盘改装,驾驶室乘员2+4人,外露式罐体,罐体总容积8立方米,装备CB10/60型消防泵和PL48型水-泡沫两用消防炮,
整车主要参数
外廓尺寸 | 8380×2550×3565(mm) |
最大总质量 | 19300kg |
载液量 | 载水5.85立方米,泡沫2.15立方米(可根据需要调整) |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥65m 水≥70m |
比功率 | 257/19.3=13.3 |
接近角/离去角 | 15°/11° |
底盘主要参数
型号 | SX5219TXFMC4Z1 |
制造商 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
发动机额定功率 | 257kw |
发动机排量 | 8800ml |
发动机排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
驱动形式 | 4×2 |
轴距 | 4600mm |
最大允许总重 | 20100kg |
最小转弯半径 | ≤10m |
变速箱 | 手动 |
取力器 | 夹心取力器 |
消防水泵
型号 | CB10/60型低压车用消防泵(可选CB20.10/30.60中低压泵) | |
形式 | 中低压离心式 | |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
水-泡沫两用消防炮
型号 | PL8/48 | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥60m 水≥65m |
器材箱和泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。 | |
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 | |
保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) | ||
爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 |
随车器材配备
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 卡式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 卡式 |
5 | 水带 | 20-65-20 | 6 | 盘 | 中压;卡式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;卡式 |
7 | 异径接口 | KJ65/90 | 2 | 件 | 卡式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;卡式 |
14 | 直流开花水枪 | QZ6K3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;卡式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z6 | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线