江铃爆破器材运输车采用江铃顺达危货专用底盘改装,厢长4.2米,上户吨位1.415吨,可上蓝牌,C证即可驾驶,江铃爆破器材运输车属于1类危险品运输车,主要运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药;运输爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆。
底盘配置:采用江铃JX493ZLQ5发动机,功率85KW,115马力。江铃新顺达单排座可翻转驾驶室,7.00R16LT钢丝胎,油刹,五档变速箱,前桥1.5吨,后桥3吨,带排气制动,盘式制动,限速(限速80km/h),缓速,带ABS。
整车尺寸:5995*2000*2850mm;货厢尺寸:4200*1850*1800mm
厢内配置:烟雾报警器、防盗报警器。可选配抗爆容器罐、彩色监视器、选装单侧门、双侧门、隔板(费用另计)。
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 江铃爆破器材运输车 | 产品型号 | JDF5041XQYJ5 |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
额定载质量(Kg) | 1415 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2850 |
整备质量(Kg) | 2950 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1850×1800 |
接近角/离去角(°) | 15/15 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药;运输爆炸品的项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,厢体颜色可变化;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;所有发动机对应油耗值均为11.9L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:420mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
细节展示: