五十铃2吨泡沫消防车是一款小型泡沫消防车,该车整车型号为JDF5072GXFPM20/Q泡沫消防车,采用五十铃QL1070A5HWY底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水1300kg,泡沫液量700kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/30-XZ型消防泵,额定流量30L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL24型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测(报告编号:Zb201930256)并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF正在申报中。
整车型号 | JDF5072GXFPM20/Q型泡沫消防车 | 底盘型号 | QL1070A5HWY |
发动机 | 五十铃130马力(4KH1CN5HS)/96w | 排放标准 | 国V(国五) |
外廓尺寸 | 6390×1990×2910mm | 轴距 | 3360mm |
载液量 | 2500L(水1500L,泡沫1000L) | 罐体尺寸(mm) | 1195×1000×1140水罐 630×1000×1140泡沫罐 |
消防泵 | CB10/30-XZ | 消防炮 | PL24 |
消防泵额定流量 | 30L/s 1.0MPa | 环保/免征 | 有/有 |
消防炮额定流量 | 24L/s 1.0MPa | 消防炮射程 | ≥45m |
五十铃2吨泡沫消防车器材配置表(标配)
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
7 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
8 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
10 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
12 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
13 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
15 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
16 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
17 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
18 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
19 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
20 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
消防器材表(选配)
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 自动充电装置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线