东风5吨泡沫消防车是新型国六排放标准的5吨水-泡沫两用消防车,该车罐体容积5立方米(5吨),内藏式罐体结构,车身前部为双排消防乘员室,可乘3+3共6人,中部为水罐和泡沫罐+器材箱,尾部为泵房,装备国内知名品牌CB10/30型低压消防泵,PL24型水-泡沫两用消防车,是企事业单位、城镇、社区消防应急部门扑灭一般物质类火灾和化工、油类火灾的救援专用辆。
整车 | 车辆名称 | 东风5吨泡沫消防车 | |||
外形尺寸 | 6940×2195×3060(mm) | ||||
总质量 | 11270kg | ||||
整备质量 | 5820kg | ||||
额载质量 | 5000kg | ||||
驾驶室 | 双排 | ||||
驾乘人数 | 3+3人(双排) | ||||
接近/离去角 | 21/11(°) | ||||
前悬/后悬 | 1130/1930 | ||||
最小转弯半径 | ≤7m | ||||
最高车速 | 90km/h | ||||
底盘 | 品牌 | 东风D8 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | ||||
轴距 | 3800mm | ||||
变速箱 | 万里扬6档 | ||||
轮胎 | 245/70R19.5 | ||||
空调 | ● | ||||
断气刹,空调,前排电动玻璃,ABS | |||||
发动机 | 发动机 | 朝柴170马力(CY4SK361) | |||
排放标准 | 国Ⅵ(国六) | ||||
功率 | 125KW | ||||
排量 | 3856ml | ||||
额定转速 | 2500rpm | ||||
最大扭矩 | 540N.m | ||||
最大扭矩转速 | 1600rpm | ||||
专用功能 | 液罐 | 载液量 | 水罐 | 泡沫罐 | |
3.4方 | 1.569方 | ||||
材质 | 碳钢(可根据需要选装不锈钢或PP材质) | ||||
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | ||||
人孔 | DN460人孔2个,带有快速锁定/开启装置 | ||||
注水口 | 水罐左右两侧各接有1只DN65接口 | ||||
进出水口 | 1个水罐到水泵进水管,DN100阀门,手动控制 1个泡沫罐到水泵进水管,DN40阀门,手动控制 1个水泵至水罐充水管,DN65阀门,手动控制 |
||||
放余水口 | 2个DN40水罐放余水口,配球阀手动控制 | ||||
溢流口 | 设DN65溢流口2个 | ||||
消防泵 | 型号 | CB10/30型低压车用消防泵 | |||
形式 | 常压离心式 | ||||
安装位置 | 后置 | ||||
流量 | 30L/s @1.0MPa | ||||
出口压力 | 1.0MPa | ||||
最大吸深 | 7m | ||||
引水装置 | 自带滑片泵 | ||||
引水时间 | 最大吸深时≤35s | ||||
消防炮 | 型号 | PL24 | |||
流量 | 24L/s | ||||
回转角 | 360°水平回转 | ||||
射程 | 水 ≥45m | 水和泡沫≥40m | |||
最大仰/俯角 | 仰角≥+45° | 俯角≤-15° | |||
取力器及传动系统 | 结构形式 | 夹心式机械传动 | |||
离合方式 | 手控 | ||||
润滑方式 | 飞溅式润滑 | ||||
传动系统 | 十字轴万向节传动轴 | ||||
管道系统 | 管道材质 | 优质无缝钢管 | |||
吸水管路 | 泵房后侧设一个DN100吸水口 | ||||
注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口, 泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |
||||
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN8I0出水口,带截止阀和扪盖 | ||||
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 | ||||
电气设备 | 火场照明灯 | 后部安装35W消防探照灯1个 | |||
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | ||||
警示装置 | 驾驶室顶部安装长排全红警灯 | ||||
警报器 | 控制盒在驾驶室内驾驶员前下方 | ||||
辅助照明 | 消防员室,水泵房及器材箱分别设有照明灯,操控仪表板上设有明明、指示灯 | ||||
附加电气 | 设独立电路 | ||||
爬梯及上拉手 | 爬梯 | 铝合金两节翻转爬梯,使用时离地不超过450mm, | |||
上车拉车 | 采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理 | ||||
器材箱及泵室 | 结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。 | |||
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两侧铝合金卷帘门,内有照明灯,器材室内根据需求设储物盒 | ||||
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 | ||||
*注:此参数为厂家标配,可根据客户需求定制。 |
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
7 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
8 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
10 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
12 | 泡沫外吸液管 | 1 | 根 | ||
13 | 空气泡沫枪 | 1 | 支 | ||
14 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
16 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
17 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
18 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
19 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
20 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线