北汽吉普器材消防车、北汽吉普巡逻消防车整车型号:JDF5020TXFQC06,采用北京汽车集团有限公司生产的BJ2022F7VNB型越野乘用车(认证证书号:2016011101849033),采用北京汽车动力总成有限公司生产的B201R型汽油发动机,额定功率150kw,发动机前置,轴距2730mm,底盘最大允许总质量为2315kg。配备干粉灭火器,消防水带,消防水枪,地上扳手等常规消防器材。同时也可配备通讯指挥设备用于通讯指挥,车上配备背负式压缩空气泡沫灭火装置、快速灭火套装、手动破拆工具组用于消防值勤。
★该车采用北京汽车集团有限公司生产的BJ2022F7VNB型越野乘用车改装而成,车辆环保性能好,车速高,独立乘员室,整车外形美观.
★该车一车多用,可作器材消防车及巡逻消防车使用,车型小巧灵活,多用于森林消防及公安巡逻使用。
★器材消防车的配置:作器材消防车时配备配备干粉灭火器,消防水带,消防水枪,地上扳手等常规消防器材等.也可选用细水雾装置. 细水雾外形尺寸:670*640*460,发动机型号GX160,功率:5.5HP/3600rpm/min,启动方式:手动/电动,泵浦型号:FM430,最大流量:40L/MIN,额定压力:40Bar,转速650rpm,速比:6:1,传动方式:齿轮箱,直流喷射距离:水15-20米,泡沫12米,圈盘管长度:30米(可选35米),圆管直径:20.5,喷枪长度350mm 整机重量:58KG,
★巡逻消防车的配置:作巡逻消防车时配备背负式压缩空气泡沫灭火装置、快速灭火套装、手动破拆工具组用于消防值勤
★车上装备的灭火剂,可以同时喷射不同的灭火剂也可以单独使用。
该车技术先进,性能可靠,容积大,装载量多,反应快速,操作简便,是各专业及企业消防队的理想灭火装备。
车型结构及主要技术参数
项目 | 整车型号 | |||
JDF5020TXFQC06 | ||||
产品名称 | 器材消防车、巡逻消防车、消防巡逻车 | |||
车辆类别 | 特种类 | |||
驾驶室(乘员室)型式 驾驶室改制情况 |
—— | |||
驾驶室(乘员室)型号 | —— | |||
底盘型式 | 越野乘用车 | |||
底盘型号和认证证书号 | BJ1022F7VNB 2016011101849033(01) |
|||
车轴数及布置 | 2,前1后1 | |||
驱动轴数及布置 | 1/后轴驱动 | |||
主传动比 | 5.857 | |||
最高车速(km/h) | 160 | |||
发动机型式(点燃式或压燃式)及布置 | 压燃式,前置 | |||
发动机型号 | B201R | |||
发动机功率/转速(kw/r/min) | 150/ 5500 | |||
轮胎型号 | 7.00R16 | |||
轮胎数及布置 | 4(前2后2) | |||
燃油箱位置 | 车架左下方 | |||
最小转弯直径(m) | 5.1 | |||
车门数及布置、开启方向 | 4门、双排、后开式 | |||
器材厢数及门的型式 | ||||
照明及信号装置数及布置 | 车前部照明及信号装置改装未涉及。后转向信号灯、制动灯、后位灯、倒车灯、后雾灯、非三角型后回复反射器各两只分别装在车尾部下方牌照灯一只位于尾部下方;侧标志灯和非三角型侧回复反射器各6只,位于车厢两侧下方,左右侧均各3只;示廓灯两只分别位于车尾部两侧最上方。 | |||
外廓尺寸(mm) | 长 | 4630 | ||
宽 | 1843 | |||
高 | 2050 | |||
悬长(mm) | 前悬 | 820 | ||
后悬 | 1080 | |||
项目 | 整车型号 | |||
JDF5020TXFQC06 | ||||
轮距(mm) | 前轴 | 1530 | ||
后轴 | 1530 | |||
轴距(mm) | 2730 | |||
整备质量(kg) | 整车 | 1920 | ||
前轴 | 918 | |||
后轴 | 10020 | |||
灭火剂装载量(kg) | —— | |||
干粉驱动气体种类 | —— | |||
乘员数(人)(包括驾驶员) | 5 | |||
消防泵布置型式 | —— | |||
安全工作区域(举高消防车) | —— | |||
臂架型式(举高消防车) | —— | |||
副车架型式(举高消防车) | —— | |||
控制方式(全液压或电液控制) | —— | |||
支腿型式(H型、X型或其它型式) | —— | |||
调平型式(支腿调平、斜盘调平或其它调平型式) | —— | |||
消防设施操纵方式 | —— | |||
功率输出装置型式(机械式、液压式或其它型式) | —— | |||
强制冷却保护方式(有附加冷却装置或无附加冷却装置) | —— | |||
最大允许总质量(kg) | 整车 | 2315 | ||
前轴 | 1042 | |||
后轴 | 1273 |
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线