江铃福特全顺运兵车专用于突发 自然灾害、突发安全事故或火灾等应急抢险人员输送。广泛适用于军队、 公安特勤、医疗卫生部门的自然灾害抢险、消防救援保障;以及石油、化 工、天然气、供水供电等管道的检测与抢修;还可运用于高压输变电线路、高速公路、矿山等设备故障的抢修维护等人员输送。
江铃运兵车是在江铃全顺整车的基础上面进行改装,其采用的是新款的设计,其吨位大小适中,使用方便快捷,这款江铃运兵车采用的都是新款的设计,其上面设置的有两排专用的座椅,这些座椅都是采用的专门的设计,长排的设计两边都是采用的专用的座椅,这种座椅可以乘坐十几人。其中作为新款运兵车,这种车型在设计上就考虑到了舒适性的设计,车辆上面安装的有原厂的空调,上面还安装的有专属的器材柜子,通讯装置,后勤保障使用的柜子。作用高端运兵车,这种车型上市以来就是受到了市场的热捧。
产品名称 | JDF5040XYBJ6型运兵车 | 乘员人数 | 10~12人 |
总质量(Kg) | 4250 | 外形尺寸(mm) | 6503×2098×2595,2800,2860 |
整备质量(Kg) | 3140 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3750 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185/75R16LT |
底盘型号 | JX6651T-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 1003 |
配置明细表
序号 | 项目名称 | 产品名称 | 型 号 | 数量 |
1 | 底盘 | 冲锋车 | 1辆 | |
2 | 车体防护 | 防暴网(黑色) | 1套 | |
前后保险杠 | 1套 | |||
3 | 警灯 | 一体灯 | TDB151210 | 1条 |
车体灯 | C40B | 3对 | ||
车体灯 | 80B | 4对 | ||
4 | 图像采集\播放及实时录制系统\无线视频传输系统 | 车载云台一体化摄像机 | 1套 | |
4G监控主机 | 1套 | |||
液晶显示器及按键手柄 | 7寸/ | 1套 | ||
车尾高清摄像机 | 1台 | |||
高清半球摄像机 | 安装在行李架中间两个灯之间在行李架开孔 | 2台 | ||
存储设备 | 2T | 1台 | ||
5 | 现场升降 照明系统 |
车载升降移动照明灯 | 1.8米300W | 1套 |
6 | 大功率强声 广播系统 |
车外扩音功放 | 1台 | |
大功率扩音喇叭 | 4个 | |||
无线麦克 | -- | 2个 | ||
多功能播放机 | DVD播放机 | 1台 | ||
8 | 电源系统 | 反向电源隔离器 | -- | 1个 |
免维护蓄电池 | 合资 | 1组 | ||
逆变电源 | 12V-220V(1000W) | 1套 | ||
开关电源 | 220V-12V(1000W) | 1套 | ||
线缆轴 | 50米 | 1套 | ||
上翻插排 | 带USB | 1个 | ||
外接防水电源插头 | 1套 | |||
9 |
车体 改装 |
操作台 | 定制 | 1套 |
行李架 | 定制 | 1套 | ||
后脚踏板 | 定制 | 1套 | ||
尾梯 | 定制 | 1个 | ||
长条箱式座椅带靠垫和座垫 | 定制 | 2套 | ||
吊环把手 | 根据座椅长度和人数定数量 | |||
地板 | 防滑 | 1套 | ||
10 | 系统集成 | 车体系统设计、车顶棚加固 | 1套 | |
整车综合布线、改装 | ||||
设备安装、系统调试 | ||||
车体原设备整体拆除 |
江铃福特全顺运兵车应用场景
消防救援运兵车
公安警用运兵车
公安警用运兵车
特警特勤运兵车
特警特勤运兵车
武警运兵车
武警运兵车
工程救险运兵车
工程救险运兵车