整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风凯普特易燃气体厢式运输车 | 车辆型号 | JDF5040XRQE5易燃气体厢式运输车 |
总质量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5995×2050,2110×2860(mm) |
额定载质量 | 1215,1150(Kg) | 货厢尺寸 | 4100×1960×1800(mm) |
整备质量 | 3150(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/17(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距(mm): | 1503,1485,1441 | 后轮距(mm): | 1494,1458 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,原油气,压缩天然气,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火机或打火机加油器(装有易燃气体),压缩氢,类项号:2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃,充有氮,二氧化碳或空气),压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),二氧化碳,类项号2.2;该车为危险品货物运输车;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);仅采用CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,发动机所有发动机对应油耗值均为12.5L/100km;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:490mm. |
底盘EQ1041SJ3BDFWXP技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 295 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |