整车技术参数 | |||
车辆名称: | JDF5030XZWNJ5杂项危险物品厢式运输车 | 公告批次: | 307 |
总质量 | 3125(Kg) | 外形尺寸 | 5245×1775,1820×2580(mm) |
额定载质量 | 1045(Kg) | 货厢尺寸 | 3400×1675×1700(mm) |
整备质量 | 1950(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.6 |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
接近角/离去角: | 17/14(°) | 前悬/后悬: | 1080/1365,1080/1515(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2650,2500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR |
前轮距(mm): | 1340,1316 | 后轮距(mm): | 1223 |
轴荷: | 1290/1835 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室;厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的:含铜废物,含镍废物,2008年国家环境保护部,国家发展和改革委员会令第1号发布的《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9,危险货物编号:HW22,HW46;该车为危险品货物运输车;轴距(mm)与后悬(mm)对应关系:2800/1365,2650/1515;发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:LJ469Q-AE8/8.7,LJ465Q-2AE/11.2;厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司. |
底盘NJ1032PBGBNZ技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1032PBGBNZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1340,1316 | 后轮距: | 1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 批次: | 296 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |