底盘配置:跃进小福星驾驶室,昆明云内95马力(柴油)发动机,185R14后双轮轮胎,带原厂动力转向,ABS,限速装置,限速80KM/H,前盘后鼓,排气辅助制动,排气管前置,室内电源总开关。
厢内配置:外板采用1.2MM厚冷轧板一次成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板,有透气孔,内衬为矩形管骨架牢固稳定,内部填充为透气,防潮,阻燃的挤塑板,四种材料经过现代化工艺复合而成。内部有固定货物的卧环,该车配有车载专用烟雾报警器和后门防盗器,有静电带,灭火器,防火罩。整车国标反光标示及警告标志。厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化。
厢长:3400,3550*1675*1700(mm) 上户吨位:1265kg 该车可上蓝牌,C证即可驾驶。
运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药;运输介质类别和项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆。
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 跃进爆破器材运输车(柴油) | 产品型号 | JDF5030XQYSH5 |
总质量(Kg) | 3495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
额定载质量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5250,5400×1770,1820×2580 |
整备质量(Kg) | 2100 | 货厢尺寸(mm) | 3400,3550×1675×1700 |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1080/1520 |
轴荷(Kg) | 1300/2195 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;选装侧门位置或不带侧门;发动机D19TCIE10对应油耗申报值(L/100km)为8.2;外形尺寸长/货箱栏板内尺寸长/轴距对应关系(mm)为:5250/3400/2650,5400/3550/2800;运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,硝胺炸药,专用烟火制品;运输介质类别和项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,1.3G;运送危险货物车辆的类型:EX/Ⅲ型车辆;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上海汽车商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2500,2650,2800 | ||
轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/53/5 | 前轮距(mm) | 1270,1340,1316 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180,1223,1223 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
细节展示: