车型分类 | 型号参数 | 参考出厂价格(万元) | 已优惠(万元) | 库存情况 |
8-10米 | 东风10米剪叉式高空作业车 | 11.8~13.8 | ↘0.5 | 订单生产 |
江铃10米剪叉式高空作业车 | 13.2~14.5 | ↘0.5 | 现车充足 | |
12米系列 | 东风多利卡(凯普特)12米高空作业车 | 14.8~18.8 | ↘0.8 | 订单生产 |
14米系列 | 东风多利卡14米高空作业车 | 16.45~17.88 | ↘0.5 | 现车充足 |
江铃14米高空作业车 | 16.5~18.8 | ↘0.5 | 现车充足 | |
江淮14米高空作业车 | 16~18.6 | ↘0.5 | 订单生产 | |
五十铃100系列14米高空作业车 | 19.8~22.5 | ↘0.5 | 订单生产 | |
五十铃600P系列14米式高空作业车 | 22.5~25.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
福田欧马可14米高空作业车 | 19.8~23.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
东风14米伸缩臂式高空作业车 | 26.8~29.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
江铃14米伸缩臂式高空作业车 | 25.8~28.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
16米系列 | 东风16米高空作业车 | 16.5~17.8 | ↘0.5 | 现车充足 |
江铃顺达16米高空作业车 | 16.8~19.8 | ↘0.5 | 现车充足 | |
五十铃98马力16米高空作业车 | 19.8~20.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
五十铃130马力16米高空作业车 | 22.6~24.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
福田欧马可16米高空作业车 | 19.1~23.5 | ↘0.5 | 订单生产 | |
江淮16米高空作业车 | 20.5~21.8 | ↘0.8 | 订单生产 | |
18米系列 | 东风多利卡18米高空作业车 | 20.3~22.8 | ↘0.7 | 现车充足 |
东风嘉运18米高空作业车 | 21.8~25.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
东风多利卡18米高空作业车(双排) | 20.8~23.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
江铃凯锐18米高空作业车 | 24.2~25.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
跃进18米高空作业车 | 21.8~23.8 | ↘0.5 | 订单生产 | |
东风18米伸缩臂高空作业车 | 26.8~29.8 | ↘1.0 | 订单生产 | |
20米系列 | 东风多利卡D9 20米高空作业车 | 26.8~29.8 | ↘1.0 | 订单生产 |
东风天锦20米高空作业车 | 31.6~36.6 | ↘1.0 | 订单生产 | |
东风多利卡20米直臂式高空作业车 | 31~33.8 | ↘1.0 | 订单生产 | |
五十铃20米直臂式高空作业车 | 34.8~36.8 | ↘1.0 | 订单生产 | |
22米系列 | 东风多利卡D9 22米高空作业车 | 30.8~33.8 | ↘0.8 | 订单生产 |
东风天锦22米高空作业车 | 31.8~36.5 | ↘1.0 | 订单生产 | |
24米系列 | 东风145 24米高空作业车 | 34.2~37.5 | ↘1.0 | 订单生产 |
说明:
1、以上车型价格均为整车标准配置,若需选装其它配置请联系我司销售经理。
2、批量订车优惠更多,凡一次订车数量满5台以上,皆可享受额外优惠,具体优惠政策请联系我司销售经理。
3、以上价格仅供购车参考,实际购车价格或有浮动,具体请联系我司销售经理。
4、本次活动解释权归湖北江南专用特种汽车有限公司所有
5、我公司高空作业车销售热线售热线:13997863100 QQ:948306