重汽豪沃16吨泡沫消防车采用重汽豪沃ZZ5347V4647E1底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水12780kg(PM160),泡沫液量2770kg(PM160),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB20.10/30.60型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48(PM160)型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾或一般物质火灾。
该车型已列入国家工信部汽车公告目录和通过3C认证,可上民牌或军牌!
整车型号 | JDF5314GXFPM160型泡沫消防车 | 底盘型号 | ZZ5347V4647E1 |
发动机 |
重汽340马力发动机/249kw |
排放标准 | 国五 |
外廓尺寸 | 10655×2500×3540mm | 轴距 | 4600+1350mm |
载液量 | 16000L(水12780,泡沫3200) | 罐体尺寸 | 3900×2400×1415水罐 820×2400×1415泡沫罐 |
消防泵 | 上海雄真CB10/60 | 消防炮 | 成都威斯特PL48 |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa | 环保/免征 | 有/待下发 |
消防炮额定流量 | 48L/s 1.0MPa | 消防炮射程 | 水≥55m 泡沫≥50m |
整车主要参数
外廓尺寸 | 10655×2500×3540mm |
最大总质量 | 30900kg |
载液量 | 泡沫车载水12780kg,泡沫2770kg,水罐车载水15500kg |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 泡沫车:48L/s 1.0MPa 水罐车:60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫车:泡沫≥50m 水≥55m 水罐车:≥70m |
比功率 | 249/30.9=8 |
接近角/离去角 | 14°/11° |
底盘主要参数
型号 | ZZ5347V4647E1 | |
制造商 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
发动机额定功率 | 249kw | |
发动机排量 | 9726ml | |
发动机排放标准 | GB17691-2005国V | |
驱动形式 | 6×4 | |
轴距 | 4600+1350mm | |
最大允许总重 | 34000kg | |
最小转弯半径 | ≤23m | |
变速箱 | 手动 | |
取力器 |
乘员室
结构 |
平头、四门,原装双排 | |
司乘人员数 | 2+4人 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
设备 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装
|
上装结构及性能参数
总体布置 | 整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用三分体式结构,前部为器材箱,中部为水罐,后部为水泵房,罐体为平行六面体厢式容罐。 |
器材箱和泵室
结构 | 主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 | |
保温位置:安装燃油加热器(根据客户需求选装) | ||
爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 12780kg(PM160)、15500kg(SG160) | |
材质 | 优质碳钢,厚度为5mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | |
溢流口:设DN65溢流口1个 | ||
放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 | ||
注水口:在水罐左右两侧各接2只DN80接口 | ||
进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN150阀门,可气动、手动控制,设1个水泵至水罐充水管,DN65阀门,可气动、手动控制 |
3、泡沫罐
容量 |
2770kg(PM160) | |
材质 | 优质碳钢,厚度为5mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) | |
罐体固定 | 与底盘车架弹性连接 | |
罐体设置 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置 | |
溢流口:设DN40溢流口1个 | ||
放余液口:设1个DN40泡沫罐放余液口 | ||
出泡沫口:设1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
四、水系统
1、水泵
型号 |
CB20.10/30.60型中低压车用消防泵 | |
形式 | 中低压离心式 | |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
管路系统
管道材质 | 优质无缝钢管 | |
吸水管路 | 泵房后侧设1个DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右两侧各设2个DN80注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN65及2个DN80出水口,带截止阀和扪盖 | |
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
五、灭火装置
车载泡沫炮
型号 |
PL48 | |
制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | |
回转角度 | 360°水平回转 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥50m 水≥55m |
六、消防控制系统
控制面板主要包括驾驶室控制和泵室控制两部分
驾驶室内控制 |
水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 | |
泵室内控制 | 上装总电源开关、参数显示、状态显示 |
附加电气 |
设独立电路 | |
辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 | |
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | |
警示装置 | 长排全红警灯,安装在驾驶室顶部 | |
警报器,其控制盒在驾驶员前下方 | ||
火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 |
八、表面处理
面漆 | 优质国产漆 |
颜色 | 车体外表面主色为RO3消防红 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 |
自动充电装置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
豪沃16吨泡沫罐消防车已列入国家发改委汽车公告产品目录,可上民牌。
豪沃16吨泡沫消防车已获得公安部消防产品强制性认证证书(ccc),可上军牌。
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线