东风多利卡气瓶运输车是一款二类危险品运输车,该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车。
底盘配置:东风多利卡单排驾驶室,玉柴150马力发动机,8.25R20钢丝胎,断气刹。带ABS、前盘后鼓,限速。辅助制动。行车记录仪。
上装配置:厢内尺寸:5.15米*2.25米*0.55米;边板对折四开门、外板采用1.2MM厚冷轧板,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,底板为3mm厚花纹板,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
选装:选装栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm)。
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 东风多利卡气瓶运输车 | 产品型号 | JDF5120TQPE5 |
总质量(Kg) | 12495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 7650 | 外形尺寸(mm) | 7020×2450×2850 |
整备质量(Kg) | 4650 | 货厢尺寸(mm) | 5150×2250×550 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2090 |
轴荷(Kg) | 4480/8015 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 随底盘选装驾驶室;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;选装栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;所有发动机对应油耗值均为23.5L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):40×100(mm),离地高度:520mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8GDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3650,3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
东风多利卡气瓶运输车图片: