福田奥铃气瓶运输车采用福田奥铃危化专用底盘改装,厢体尺寸6.2米*2.3米*0.6米,可选仓栅式或无仓栅式货厢。
福田奥铃气瓶运输车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;选装无栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm)。
底盘配置:福田奥铃2050宽排半前翻驾驶室,ISF3.8s5154(康明斯154马力)发动机,6挡箱、气刹、前盘后鼓 、排气管前置、巡航、手动空调、 8.25R20、中控锁+电动车窗+遥控、北斗双模车载终端、MP3、ABS、动力转向。
上装配置:箱体其尺寸为6200X2300X600(mm)、边板对折四开门、外板采用1.2MM厚冷轧板,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,底板为3mm厚花纹板,有静电带、灭火器、防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
选装:选装无栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm)。
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 福田奥铃气瓶运输车 | 产品型号 | JDF5160TQPB5 |
总质量(Kg) | 15900 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 10105 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×2950 |
整备质量(Kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | 6200×2300×600 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2550 |
轴荷(Kg) | 5600/10300 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;选装无栅栏,选装液压升降尾板(收起状态水平长度为290mm);所有发动机对应油耗值均为26.5L/100km;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:530mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1169VKPEK-FG | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5200 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+10 | 前轮距(mm) | 1830 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3760 3760 |
125 115 |