底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 发动机型号 | 全柴、轻发、朝柴、玉柴 |
外廓尺寸 | 6290×1980×2660mm | 轴距 | 3308mm |
载液量 | 2030L~2500L | 排放标准 | 国五 |
消防泵 | CB10/20 | 消防炮 | PS20 |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa | 环保/免征 | 有/2016年第06册 |
消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa | 消防炮射程 | 水≥48m |
采用东风EQ1070DJ3BDF底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房 | |
载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2030kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/20-XZ型消防泵,额定流量20L/S | |
车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。 | |
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测(报告编号:Zb201630547)并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF证书已下发。 | |
主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) | |
器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 吸水管 | KD100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 8 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
7 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
9 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
10 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
11 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
12 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
13 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 灭火器 | 3KG | 1 | 具 | |
15 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
16 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
17 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 | ||
18 | 消防桶 | 1 | 个 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 自动充电装置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手抬泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
东风多利卡2.5吨水罐消防车已列入国家发改委汽车公告产品目录,可上民牌。
东风多利卡2.5吨水罐消防车已通过公安部消防产品CCC认证,可上应急救援牌照。
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线