重汽豪沃8吨泡沫消防车采用重汽豪沃ZZ5207N4617E1底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水5800kg,泡沫液量1900kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB20.10/30.60型中低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。 该车型已列入国家工信部汽车公告目录和通过3C认证,可上民牌或军牌!
|
||||||||||
整车名称: | 重汽豪沃8吨泡沫消防车 | 整车型号: | JDF5204GXFPM80 | 外型尺寸(mm): | 8405×2500×3540 | |||||
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 发动机: | 重汽280马力/132kw(D10.28-50) | 罐体容积: | 8立方米(水罐6立方米,泡沫罐2立方米) | |||||
驱动型式: | 4×2 | 排放标准: | 国V/国五 | 驾驶室准乘人数: | 2+4人 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 2022,2041mm | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | |||||
轴距: | 4600mm | 后轮距: | 1830mm | 钢板弹簧片数: | 10/9+6 | |||||
轴荷: | 6970/12900kg | 最高车速: | 95km/h | 防抱死系统: | 有 | |||||
前悬/后悬 | 1500/2305mm | 轮胎数: | 6 | 接近离去角: | 14/11° | |||||
总质量: | 19870kg | 额定质量: | 7700kg | 整备质量: | 11720kg | |||||
其它: | 制动系统:行车制动系,双回路气压制动:驻车制动,弹簧储能断气制动:辅助制动,发动机排气制动。最小转弯半径≤19m | |||||||||
总体布局:整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,车身布置采用三分体式结构,前部为器材箱,中部为水罐,后部为水泵房,罐体为平行六面体厢式容罐。 | ||||||||||
取力器 | 结构与形式 | 整体箱式,全功率、夹心式、强制可调式循环水冷、飞溅式油润滑 | ||||||||
驾驶室 | 结构型式 | 整体四开门双排平头,增设乘员室,共可乘座5人,驾驶员位置为左置 | ||||||||
配备消防设施 | 原车仪表板处设置消防操作仪表板及警灯控制盒,加装1、警报器;2、取力器控制开关及指示灯; 3、附加电源开关; | |||||||||
器材箱 | 结构与形式 |
主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接) |
||||||||
器材箱 |
器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。侧下裙边设有工具箱及卷帘门,可放置小型工具。 |
|||||||||
容罐 | 材质 |
优质碳钢,厚度为5mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
||||||||
水罐 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 溢流口:设DN65溢流口1个 放余水口:设1个DN40水罐放余水口,配球阀 注水口:在水罐左右两侧各接1只DN80接口 进出水口:设1个水罐到水泵进水管,DN150阀门,可气动、手动控制,设1个水泵至水罐充水管,DN65阀门,可气动、手动控制 |
|||||||||
泡沫罐 | 人孔:设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启、自动泄压装置 溢流口:设DN40溢流口1个 放余液口:设1个DN40泡沫罐放余液口 出泡沫口:设1个DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
|||||||||
容积 | 水罐:6000kg 泡沫罐:2000kg | |||||||||
泵房 | 结构与形式 |
泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材 |
||||||||
配备消防设施 | 滤水器、集水器、分水器、水枪、异径接头、吸水管扳手等,也可根据特殊需要增加配备:如手抬机动泵、燃油加热机等。 | |||||||||
爬梯 | 爬梯及上车拉手 | 后爬梯采用铝合金两节翻转爬梯,使用时离地不超过350mm,上车拉手采用表面带凹槽防滑圆钢管,表面喷塑处理。 | ||||||||
消防泵 | 型号 |
CB20.10/30.60型中低压车用消防泵 |
||||||||
结构与性能 | 结构 | 常压离心式 | ||||||||
性能 | 低压 |
60L/s @1.0MPa |
引水时间≤50 最大吸深为7m | |||||||
中压 | 30L/s @2.0MPa | |||||||||
引水装置 | 自带滑片泵 | |||||||||
消防炮 | 型号 | PL32 | 射程 |
泡沫≥50m 水≥55m |
||||||
流量 | 48L/S | |||||||||
最大仰/俯角 | :俯角≤-15°,仰角≥+45° | |||||||||
回转角度 | 水、泡沫两用消防炮,360°水平回转 | |||||||||
管路系统 | 管道材质 | 优质无缝钢管 | ||||||||
吸水管路 | 泵房后侧设一个DN150吸水口 | |||||||||
注水管路 |
水罐左右两侧各设一个DN80注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |
|||||||||
出水管路 |
泵房左右两侧各设2个DN65及1个DN80出水口,带截止阀和扪盖 |
|||||||||
冷却水管路 |
配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
|||||||||
电器系统 | 附加电气 | 设独立电路 | ||||||||
辅助照明 | 消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等 | |||||||||
频闪灯 | 车身两侧安装红、蓝两色频闪灯 | |||||||||
警示装置 | 长排全红警灯,安装在驾驶室顶部。警报器,其控制盒在驾驶员前下方 | |||||||||
火场照明 | 上装后部安装35W消防探照灯1个 | |||||||||
操纵系统 | 驾驶室内控制 |
水泵脱挂档、警灯警报、照明及信号装置控制等 |
||||||||
泵室内控制 | 上装总电源开关、参数显示、状态显示 | |||||||||
选装部分 | 带洒水功能:前冲、后洒;车顶尾部照明灯;标配CB10/60型常压泵,选装CB20.10/30.60中低压泵等。 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 自动充电装置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
豪沃8吨泡沫消防车已列入国家发改委汽车公告产品目录,可上民牌。
豪沃8吨泡沫消防车已获得公安部消防产品强制性认证证书(ccc),可上军牌。
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线