东风145泡沫消防车是我厂采用东风原装二类底盘EQ1168GLJ5基础上改装而成,整车结构紧凑,动力性能好,车速高,具有全套消防功能,上装箱体的上装骨架全部采用引进欧洲技术生产的铝合金型材制造,整车的重量减少,机动性能和整车载重量提高。除了装备消防水泵及器材以外,还设有较大容量的贮水罐及水枪、水炮等。可将水和消防人员输送至火场独立进行扑救火灾。也可以从水源吸水直接进行扑救,或向其他消防车和灭火喷射装置供水。在缺水地区也可作供水、输水用车,主要适用于大中城镇、武警消防大队等单位的一般物质灭火,是扑救厂矿企业、港口货场、城镇消防等火灾的必要装备。
整车参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 自动充电装置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空气呼吸器 | 成员人数 | 套 | ||
4 | 水带护桥 | 橡胶 | 2 | 副 | |
5 | 伸缩拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手台泵 | 1 | 台 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
任何购车问题请拨打
13997863100
周一至周五 8:00-22:00
消防车厂家微信在线